CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA |
BNS-M-1800 | BAÑO ULTRASÓNICO ANÁLOGO 1.9 LT M-1800 | Branson |
BNS-M-2800 | BAÑO ULTRASÓNICO ANÁLOGO 2.8 LT M-2800 | Branson |
BNS-M-8800 | BAÑO ULTRASÓNICO ANÁLOGO 20.8 LT M-8800 | Branson |
BNS-M-3800 | BAÑO ULTRASÓNICO ANÁLOGO 5.7 LT M-3800 | Branson |
BNS-M-5800 | BAÑO ULTRASÓNICO ANÁLOGO 9.5 LT M-5800 | Branson |
LC-BDH532011U | BAÑO ULTRASÓNICO DIG. 2.0 LT UCP-02 | Lab Companion |
RKR-188210-11 | BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL 10.0 LT SONER 210 | Rocker Scientific |
RKR-188220-11 | BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL 20.0 LT SONER 220 | Rocker Scientific |
RKR-188203-11 | BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL 3.0 LT SONER 203 | Rocker Scientific |
RKR-188206-11 | BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL 6.0 LT SONER 206 | Rocker Scientific |
BNS-MH-8800 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALEN. ANÁLOGO 20.8 LT MH-8800 | Branson |
BNS-MH-1800 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. ANÁLOGO 1.9 LT MH-1800 | Branson |
BNS-MH-2800 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. ANÁLOGO 2.8 LT MH-2800 | Branson |
BNS-MH-3800 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. ANÁLOGO 5.7 LT MH-3800 | Branson |
BNS-CPXH-1800 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. DIG. 1.9 LT CPXH-1800 | Branson |
BNS-CPXH-2800 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. DIG. 2.8 LT CPXH-2800 | Branson |
BNS-CPXH-3800 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. DIG. 5.7 LT CPXH-3800 | Branson |
BNS-CPXH-5800 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. DIG. 9.5 LT CPXH-5800 | Branson |
BNS-CPXH-8800 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. DIG. 20.8 LT CPXH-8800 | Branson |
LC-BDH532012U | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. DIG. 10.0 LT UCP-10 | Lab Companion |
LC-BDH532013U | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. DIG. 20.0 LT UCP-20 | Lab Companion |
RKR-188204-11 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. DIG. 3.0 LT SONER 203H | Rocker Scientific |
RKR-188207-11 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. DIG. 6.0 LT SONER 206H | Rocker Scientific |
RKR-188211-11 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. DIG. 10.0 LT SONER 210H | Rocker Scientific |
RKR-188221-11 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. DIG. 20.0 LT SONER 220H | Rocker Scientific |
ENTREGA 4 A 8 DÍAS | SALVO VENTA
Desgasificar: El limpiador ultrasónico Soner 203 es estándar con función de desgasificación para mantener un poderoso efecto de cavitación.
transductor industrial: Los limpiadores de sobremesa de Soner adoptan un transductor industrial resistente de alta potencia, duradero y superior.
Mayor frecuencia: La serie Soner presenta una frecuencia de 53 KHz para obtener una limpieza más precisa de las piezas que se contaminaron en grietas pequeñas y difíciles de alcanzar.
Construcción de acero inoxidable: Tanto el tanque como la carcasa están fabricados con SS304, son duraderos y fáciles de limpiar.
Solvente desgasificado
Limpieza para cubeta y tubo de ensayo
Limpieza de lentes ópticas e instrumentos científicos
Limpieza de varias piezas y PCB
▸ Frecuencia: 53KHz | ▸ Calefacción: No | ▸ Desgasificación: Sí | ▸ Temporizador: 1~99 min |▸ Tamaño del tanque (LxAxP): 24 x 14 x 10 cm |▸ Tamaño total (LxAxP): 27 x 16 x 24 cm | ▸ Capacidad del tanque: 3L | ▸ Carcasa: SS304 | ▸ Drenaje : No | ▸ Cubierta de acero inoxidable: Sí | ▸ Potencia ultrasónica: 100W
▸ Potencia calorífica: No | ▸ Potencia de desgasificación: 100W | ▸ Peso neto: 4 Kg | ▸ Peso bruto: 4,6 Kg
MX$0.00
Precio final
Envío gratuito a los siguientes países: México Mostrar más Mostrar menos